|
|
STT | Loại Hình | Đơn Giá ( VNĐ) | Đơn Vị |
1 | Khám Và Tư vấn bệnh về răng ( Khám , Chẩn Đoán Bằng Máy Nội Soi Camera ) | MIỄN PHÍ | |
2 | Chụp X.Quang Răng bằng máy Kỹ thuật số chuyên dụng | 20.000 | 1 phim |
Nhổ Răng |
3 | Nhổ Răng Sữa (Bôi Tê , Tiêm Tê) | 5.000- 20.000 | 1 răng |
4 | Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cửa bình thường tê nội ngoại | 20.000- 50.000 | 1 răng |
5 | Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cửa khó (tê nội – ngoại ) | 80.000- 100.000 | 1 răng |
6 | Nhổ Răng Vĩnh Viễn Nhóm Răng Hàm Bình Thường ( Tê nội _ tê ngoại ) | 50.000- 110.000 | 1 răng |
7 | Nhổ Răng Vĩnh viễn nhóm Răng Hàm khó (Tê Nội - Ngoại ) | 100.000- 180.000 | 1 răng |
8 | Nhổ Răng số 8 bình thường(Tê Nội - Ngoại ) | 120.000- 180.000 | 1 răng |
9 | Nhổ Răng Số 8 lệch 10-45 ,Không Khâu, Mở Xương (Tê Nội - Ngoại ) | 250.000- 300.000 | 1 răng |
10 | Nhổ Răng số 8 Lẹch 45-90 Khâu có mở Xương (Tê Nội - Ngoại ) | 400.000- 500.000 | 1 răng |
Hàn Răng |
11 | Hàn Tạm ( Eugienate) | 30.000 | 1 răng |
12 | Hàn Amagam ( Bạc ) | 50.000 | 1 răng |
13 | Hàn Fuji (Ximăng ) | 60.000 | 1 răng |
14 | Hàn composite Quang trùng hợp loại thường (hàn cổ răng - răng sâu ) | 80.000 | 1 răng |
15 | Hàn Composite quang trùng hợp loại men sứ mỹ (hàn cổ răng ) | 100.000 | 1 răng |
16 | Hàn Composite Quang trùng hợp loại men sứ mỹ (hàn răng sâu) | 120.000 | 1 răng |
Chữa Tuỷ răng |
17 | Răng hàm trẻ em | 200.000 | 1 răng |
18 | Răng cửa người lớn ( chưa tính tiền chụp phim) | 250.000 | 1 răng |
19 | Răng hàm Người lớn ( chưa tính tiền chụp phim ) | 350.000 | 1 răng |
Điều Trị |
20 | Viêm lợi toàn hàm | 50.000 | 2 hàm |
21 | Viêm quanh Răng toàn hàm | 100.000 | 2 hàm |
Thẩm Mỹ Răng Làm Đẹp Răng |
22 | Lấy cao Răng và đánh bóng răng 2 hàm | 70.000 | 2 hàm |
23 | Tẩy trắng răng vàng ố (Thuốc tẩy thường-HOA KỲ ) “Tẩy tại nhà “ | 600.000- 900.000 | 1 hàm |
24 | Tẩy trắng Răng vàng ố (thuốc tẩy thường-Hoak ỳ ) “Tẩy trăng nhanh bằng máy sau 30 phut “ | 1.000.000- 1.200.000 | 1 hàm |
25 | Đóng kín khe hở giữa 2 răng(Men Thường ) | 400.000 | 1 khe hở |
26 | Đóng kín Khe hở giưa 2 răng men sứ MỸ ) | 500.000 | 1 khe hở |
27 | Vá Lại Men Răng do Vỡ , gãy , sứt , mẻ | 350.000 | 1 răng |
28 | Tráng lại men răng | 300.000 | 1 răng |
29 | Gắn dá Thẩm mỹ (đá thường ) | 300.000 | 1 vien |
30 | Gắn đá thẩm mỹ (đá chuyên dụng ) | 500.000 | 1 viên |
31 | Công Gắn Đá | 200.000 | 1 viên |
Nắn Chỉnh Răng |
32 | Răng Thưa ( Từ 1 – 2 răng ) | 1.000.000 | 1 hàm |
33 | Răng Thưa ( Từ 2_ 4 răng ) | 1.500.000 | 1 hàm |
34 | Răng Mọc Lệch ( 1-2 răng ) | 1.000.000 | 1 hàm |
35 | Răng Mọc Lệch ( Từ 2-4 răng ) | 2.000.000 | 1 hàm |
36 | Răng Vẩu ( Từ 1-2 răng ) | 1.000.000 | 1 hàm |
37 | Răng Vẩu ( Từ 2-4 răng ) | 2.000.000 | 1 hàm |
38 | Khớp Cắn Ngược ( Từ 1-2 răng ) | 1.500.000 | 1 hàm |
39 | Khớp Cắn Ngược ( Từ 2-4 răng ) | 2.000.000 | 1 hàm |